| nr. | Firma nimi | Ees- ja perekonnanimi | kvalifik. | 1/2 finaal | finaal |  				punktid KOKKU  | 
Koht | Parim aeg | 
| 1 | EMICO AS |  				Meelis Viikmann Raimo Küngas Eda-Holle Velvelt  | 
 				9 8 7  | 
 				10 8 7  | 
 				3 8  | 
60 | I |  				49.80 49.55 50.21  | 
| 2 | TAMEO MT OÜ |  				Urmas Tsirel Ingrid Väärsi Raivo Amer  | 
 				7 5 4  | 
 				6 7 4  | 
 				  | 
33 | VII |  				52.34 52.79 52.24  | 
| 3 | TERA AS |  				Urmas Mahlapuu Peeter Mahlapuu Lilian Tohv  | 
 				8 10 8  | 
 				9 9 6  | 
 				1 7  | 
58 | II |  				51.09 48.56 50.61  | 
| 4 | ENSTO ELEKTER AS |  				Marju Liiv Andres Meresmaa Rauno Haabmets  | 
 				5 6 9  | 
 				2 3 9  | 
 				  6  | 
40 | IV |  				58.39 52.16 48.71  | 
| 5 | Esvika Elekter AS |  				Erkki Vainomäe Guido Tamm Karin Põder  | 
 				3 7 6  | 
 				8 4 5  | 
 				2 | 
35 | VI |  				50.05 52.10 50.82  | 
| 6 | SLO EESTI AS |  				Kerli Brakman Raivo Malsroos Priit Kukk  | 
 				1 9 2  | 
 				2 10 2  | 
 				  9  | 
37 | V |  				57.36 49.15 55.03  | 
| 7 | ELDECO IB OÜ |  				Andres Palu Hanneli Uuesoo Rene Rebane  | 
 				4 4 3  | 
 				3 1 3  | 
 				  | 
18 | X |  				56.36 54.96 51.09  | 
| 8 | Elektroskandia AS |  				Aivar Leht Õnne-Ly Tammesaar Riho Rõõmus  | 
 				10 3 5  | 
 				1 6 8  | 
 				10 5  | 
48 | III |  				48.27 53.26 50.40  | 
| 9 | RAASIKU ELEKTER AS |  				Jaan Põldma Astra Teinberg Olev Kohv  | 
 				6 2 1  | 
 				7 5 1  | 
 				  | 
22 | IX |  				51.73 53.35 57.55  | 
| 10 | BLRT ERA AS |  				Tarmo Viilas Irina Polikarskaja Roman Antonis  | 
 				2 1 10  | 
 				5 2 10  | 
 				  4  | 
34 | VII |  				57.04 58.29 48.97  | 
I poolfinaal II poolfinaal III poolfinaal
kolm kiireimat võistkonda
					





			




