| nr. | Firma nimi | Ees- ja perekonnanimi | kvalifik. | 1/2 finaal | finaal | KOKKU | Koht | Parim aeg | 
| 1 | YIT EMICO AS | Margus Tammik Eda-Holle Velvelt Raimo Udras | 23 | 18 | 9 | 50 | IV | 50.29 48.27 50.62 | 
| 2 | HE Elektrotehnika AS | Kaupo Lepisk Andres Aav Britt Häidrits | 15 | 9 | 24 | VIII | 51.07 52.55 52.7 | |
| 3 | TERA AS | Madis Mahlapuu Peeter Mahlapuu Kaisa Ellandi | 24 | 26 | 14 | 64 | I | 47.89 48.55 50.56 | 
| 4 | ENSTO ELEKTER AS | Ethel Aav Killu Künnap Kristy Valgma-Antsmäe | 8 | 8 | 16 | X | 55.28 53.71 51.71 | |
| 5 | ONNINEN AS | Svetlana Prants Martin Kurvits Reino Altrov | 22 | 21 | 7 | 50 | III | 50.66 49.49 49.25 | 
| 6 | Alter Electric OÜ | Rünno Põldaru Kristine Mägi Andres Leisner | 9 | 15 | 2 | 26 | VII | 49.62 55.08 49.34 | 
| 7 | Elektroskandia AS | Katerina Muhel Riivo Pentinen Janno Rooma | 24 | 23 | 8 | 55 | II | 50.22 48.96 50.57 | 
| 8 | Elin AS | Jaanus Vesselov Katerina Rahnel Andres Saukas | 11 | 11 | 22 | IX | 52.47 50.47 51.12 | |
| 9 | AS SLO EESTI | Raivo Malsroos Margo Annus Kadri Kuusmann | 15 | 20 | 7 | 42 | V | 49.6 50.66 52.59 | 
| 10 | Tameo MT OÜ | Eili Pärmik Heiki Pärmik Ardi Loos | 14 | 14 | 8 | 36 | VI | 54.84 51.27 48.27 | 
 
					




