
| nr. | Firma nimi | Ees- ja perekonnanimi | kvalifik. | 1/2 finaal | finaal | KOKKU | Koht | Parim aeg | 
| 1 | EMICO AS |  				Margus Lippsaar Ando Lipp Elo Matsi  | 
 				8 7 5  | 
 				8 6 3  | 
 				8 5  | 
50 | II |  				43.946 44.060 45.630  | 
| 2 | TERA AS |  				Madis Mahlapuu Peeter Mahlapuu Valeria Zaplava  | 
 				7 6 4  | 
 				5 7 2  | 
 				2 3  | 
36 | V |  				44.960 44.921 46.320  | 
| 3 | Elektroskandia AS |  				Renee Rand Kirsi Loel Riivo Pentinen  | 
 				5 3 6  | 
 				6 3 7  | 
 				6
 4  | 
40 | III |  				44.722 47.157 44.718  | 
| 4 | EE AIA AS |  				Anneli Kruusmann Tanel Matsi Jaanus Vatter  | 
 				2 8 3  | 
 				3 8 5  | 
9 | 38 | IV |  				49.047 43.557 45.703  | 
| 5 | Empower AS |  				Tanel Kutsar Edi Valgemäe Jaan Tiigi  | 
 				6 2 8  | 
 				7 2 8  | 
 				10
 7  | 
50 | I |  				43.911 48.219 44.832  | 
| 6 | Talger- Elektrotehnika AS |  				Ülle Närep Andrus Vahtrik Kristjan Pikk  | 
 				1 5 2  | 
 				1 4 4  | 
17 | VIII |  				49.240 45.845 45.956  | 
|
| 7 | SLO EESTI AS |  				Aare Jürgenson Mari-Ann Seppo Raivo Maltsroos  | 
 				3 1 7  | 
 				2 1 6  | 
 1  | 
21 | VI |  				46.819 51.151 45.360  | 
| 8 | Schneider Electric AS |  				Kristo Enok Madis Särekanno Natalja Kalaraš  | 
 				4 4 1  | 
 				4 5 1  | 
19 | VII |  				45.620 45.689 –  | 
					




