| I | EE AIA AS | 1239 |
| II | Talger -Elektrotehnika OÜ | 1196 |
| III | Kungass AS | 1194 |
| IV | ONNINEN AS | 1175 |
| V | E-SERVICE AS | 1155 |
| VI | ELEKTROSKANDIA AS | 1151 |
| VII | PLASTOR TÜ | 1147 |
| VIII | TERA AS | 1136 |
| IX | Glamox HE AS | 1127 |
| X | Tameo MT OÜ | 1076 |
| XI | Electrum AS | 1073 |
| XII | ENSTO ELEKTER AS | 1071 |
| XIII | YIT EMICO OÜ | 1010 |
| XIV | Alter Elektric AS | 989 |
| XV | OBO Bettermann OÜ | 982 |
| XVI | HE Elektrotehnika AS | 928 |
| XVII | SLO EESTI AS | 900 |
| XVIII | Henert Grupp OÜ | 893 |
| XIX | Browik Eesti OÜ | 863 |
| XX | Elekter AB OÜ | 689 |





