I koht – GLAMOX/ENSTO
II koht – Eltel Networks AS
III koht – Harju Elekter Elektrotehnika AS
IV koht – OÜ Jaotusvõrk
| VÕISTKONNAD | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | PUNKTE | VAHE | KOHT | |
| 1. | Harju Elekter Elektrotehnika AS | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | +9 pf | 3. | |
| 61:65 | 56:44 | 62:68 | 57:76 | 68:54 | 47:32 | ||||||
| 2. | Glamox/Ensto ÜV | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | pf | 1. | |
| 65:61 | 48:77 | 41:39 | 92:77 | 63:51 | 92:66 | ||||||
| 3. | Onninen AS | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | – | 7. | |
| 44:56 | 77:48 | 58:71 | 47:79 | 38:65 | 54:57 | ||||||
| 4. | OÜ Jaotusvõrk | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | -1 pf | 4. | |
| 68:62 | 39:41 | 71:58 | 73:90 | 84:34 | 55:62 | ||||||
| 5. | Eltel Networks AS | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | pf | 2. | |
| 76:57 | 77:92 | 79:47 | 90:73 | 71:41 | 105:72 | ||||||
| 6. | OÜ Põhivõrk | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | – | 6. | |
| 54:68 | 51:63 | 65:38 | 34:84 | 41:71 | 36:37 | ||||||
| 7. | AS E-Service | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | -8 | 5. | |
| 32:47 | 66:92 | 57:54 | 62:55 | 72:105 | 37:36 |
Poolfinaalid:
Glamox/Ensto – OÜ Jaotusvõrk – 65 : 51
Eltelnetworks – Harju Elekter AS – 84 : 65
Glamox/Ensto – OÜ Jaotusvõrk – 65 : 51
Eltelnetworks – Harju Elekter AS – 84 : 65
III – IV:
OÜ Jaotusvõrk – Harju Elekter AS – 43 : 54
Finaal:
Eltelnetworks – Glamox/Ensto – 50 : 62
Korraldaja: Tallinna Spordiklubi Jõud





