| 1 | Viru Elektrikaubandus AS | 868 | 
| 2 | TERA AS | 847 | 
| 3 | PLASTOR TÜ | 836 | 
| 4 | Obo Bettermann Eesti OÜ | 778 | 
| 5 | E-SERVICE AS | 773 | 
| 6 | EE AIA AS | 766 | 
| 7 | ENSTO ELEKTER AS | 754 | 
| 8 | ONNINEN AS I | 753 | 
| 9 | ELEKTROSKANDIA AS | 717 | 
| 10 | EMICO ELEKTER OÜ | 708 | 
| 11 | ELIN AS | 653 | 
| 12 | ESVIKA ELEKTER AS | 626 | 
| 13 | BLRT ERA AS | 614 | 
| 14 | ONNINEN AS II | 567 | 
| 15 | Elektrikontrollikeskus AS | 557 | 
| nr. | Firma nimi | Ees- ja perekonnanimi | Punktid | KOKKU | Koht | Parim seeria | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  				BLRT ERA AS
 3.rada  | 
 				Tarmo Viilas Kenny Lumiste Juri Lukitsev  | 
 				219 197 198  | 
614 | XIII |  				144 108 108  | 
| 2 |  				EE AIA AS 4.rada  | 
 				Jaak Matsi Juhan Sein Hannes Talts  | 
 				333 220 213  | 
766 | VI |  				187 126 129  | 
| 3 |  				Elektrikontrollikeskus AS
 1.rada  | 
 				Imbi Kulp Pille Sahtel Raivo Roasto  | 
 				195 104 258  | 
557 | XV |  				106 64 169  | 
| 4 |  				ELEKTROSKANDIA AS
 2.rada  | 
 				Heiki Liiser Urmo Udal Raul Orav  | 
 				239 236 242  | 
717 | X |  				134 126 134  | 
| 5 |  				ELIN AS
 8.rada  | 
 				Asko Müür Indrek Edur Priit Lahemaa  | 
 				281 199 173  | 
653 | XI |  				147 104 99  | 
| 6 |  				EMICO ELEKTER OÜ
 7.rada  | 
 				Martgus Tammik Holle Velvelt Meelis Viikmann  | 
 				231 236 241  | 
708 | IX |  				116 139 129  | 
| 7 |  				ENSTO ELEKTER AS
 3. Rada  | 
 				Andres Meresmaa Jaanus Kivirand Tarmo Roth  | 
 				221 266 267  | 
754 | VII |  				124 168 154  | 
| 8 |  				E-SERVICE AS
 7.rada  | 
 				Krister Peetmaa Merle Peetmaa Teet Tähepõld  | 
 				228 274 271  | 
773 | V |  				134 139 147  | 
| 9 |  				ESVIKA ELEKTER AS
 5.rada  | 
 				Anu Viidik Erki Vainomäe Tõnu Koppel  | 
 				194 175 257  | 
626 | XII |  				102 102 130  | 
| 10 |  				Obo Bettermann Eesti OÜ
 5.rada  | 
 				Ardo Heinaru Roman Antonis Ants Tennison  | 
 				307 289 182  | 
778 | IV |  				177 162 103  | 
| 11 |  				ONNINEN AS I
 6.rada  | 
 				Andres Vaha Aadi Mäe Mario Hansman  | 
 				278 232 243  | 
753 | VIII |  				149 122 143  | 
| 12 |  				ONNINEN AS II
 1.rada  | 
 				Tiina Jürjo Marju Einroos Anneken Lemberg  | 
 				213 159 195  | 
567 | XIV |  				110 87 111  | 
| 13 |  				PLASTOR TÜ
 2.rada  | 
 				Anne Kalep Kaupo Kalep Gert Sillat  | 
 				236 362 238  | 
836 | III |  				132 182 122  | 
| 14 |  				TERA AS
 4.rada  | 
 				Mihkel Mahlapuu Tiit Kadak Urmas Mahlapuu  | 
 				275 242 330  | 
847 | II |  				175 122 181  | 
| 15 |  				Viru Elektrikaubandus AS
 6.rada  | 
 				Marek Paal Antti Silde Sten Sooäär  | 
 				284 279 305  | 
868 | I |  				151 164 161  | 
{galerii}bowling2004{/galerii}
					




