VÕISTKONNAD | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | PUNKTE | VAHE | KOHT | |
1. | HARJU Elekter Elektrotehnika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||
0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | ||||||
2. | KH Energia-Konsult AS | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | PF 2-3 | 2 | |
2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | ||||||
3. | Onninen / IMOKO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | ||
2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | ||||||
4. | Eesti Energia-I OÜ Jaotusvõrk |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | PF 1-4 | 1 | |
2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | ||||||
5. | Eesti Energia-II OÜ Põhivõrk |
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||
2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | ||||||
6. | AS E-Service | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | PF 4-1 | 4 | |
2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | ||||||
7. | EMPOWER EEE | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | PF 3-2 | 3 | |
2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 |
I koht – KH ENERGIA-KONSULT
II koht – OÜ JAOTUSVÕRK
III koht – EMPOWER EEE AS
IV koht – AS E-SERVICE